LCKU priima terminuotuosius indėlius, kurie yra mažiausios rizikos ir vieni geriausių trumpalaikio (iki 5 metų) taupymo įrankių. Tai saugus ir patogus būdas paskirstyti turimas lėšas ir už tai gauti patrauklias palūkanas.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

Terminas Terminuotų indėlių
palūkanų norma Kredito unijoms ir
JA ne finansų įstaigoms
nuo 2025-02-04
iki 1 mėn. (1-6 d.)2,54%
iki 1 mėn. (7–14 d.)2,79 %
iki 1 mėn. (1522 d.)2,84 %
iki 1 mėn. (2329 d.)2,89 %
nuo 1 mėn. (3059 d.)2,94 %
nuo 2 mėn. (6089 d.)3,04 %
nuo 3 mėn. (90119 d.)3,09%
nuo 4 mėn. (120149 d.)3,14 %
nuo 5 mėn. (150179 d.)3,19 %
nuo 6 mėn. (180209 d.)3,24 %
nuo 7 mėn. (210239 d.)3,29 %
nuo 8 mėn. (240269 d.)3,34 %
nuo 9 mėn. (270299 d.)3,44 %
nuo 10 mėn. (300329 d.)3,54 %
nuo 11 mėn. (330359 d.)3,64 %
nuo 12 mėn. (360539 d.)3,74 %
nuo 18 mėn. (540719 d.)3,79 %
nuo 24 mėn. (7201079 d.)3,84 %
nuo 36 mėn. (10801439 d.)3,89 %
nuo 48 mėn. (14401799 d.)3,94 %
nuo 60 mėn. (1800 d. +)3,99 %
*už neatšaukiamus terminuotuosius indėlius taikomas iki 0,2 proc. priedas