LCKU priima terminuotuosius indėlius, kurie yra mažiausios rizikos ir vieni geriausių trumpalaikio (iki 5 metų) taupymo įrankių. Tai saugus ir patogus būdas paskirstyti turimas lėšas ir už tai gauti patrauklias palūkanas.

Detali informacija apie indėlių draudimo sąlygas ir atvejus, kai indėliai nėra draudžiami ir kai taikomi indėlių draudimo išmokų mokėjimo apribojimai, pateikiama VšĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ interneto svetainėje www.iidraudimas.lt.

Papildomą informaciją indėlininkams rasite čia.

TerminasTerminuotų indėlių
palūkanų norma

Kredito unijoms nuo 2024-04-03
iki 1 mėn. (1-6 d.)2,65%
iki 1 mėn. (7–14 d.)2,90 %
iki 1 mėn. (1522 d.)3,15 %
iki 1 mėn. (2329 d.)3,30 %
nuo 1 mėn. (3059 d.)3,45 %
nuo 2 mėn. (6089 d.)3,75 %
nuo 3 mėn. (90119 d.)3,80%
nuo 4 mėn. (120149 d.)3,85 %
nuo 5 mėn. (150179 d.)3,95 %
nuo 6 mėn. (180209 d.)4,00 %
nuo 7 mėn. (210239 d.)4,10 %
nuo 8 mėn. (240269 d.)4,20 %
nuo 9 mėn. (270299 d.)4,30 %
nuo 10 mėn. (300329 d.)4,35 %
nuo 11 mėn. (330359 d.)4,40 %
nuo 12 mėn. (360539 d.)4,50 %
nuo 18 mėn. (540719 d.)4,55 %
nuo 24 mėn. (7201079 d.)4,65 %
nuo 36 mėn. (10801439 d.)4,70 %
nuo 48 mėn. (14401799 d.)4,75 %
nuo 60 mėn. (1800 d. +)4,80 %
TerminasTerminuotų indėlių palūkanų norma
Juridiniams asmenims – neatšaukiamas
nuo 2024-04-03
iki 1 mėn. (7–14 d.)2,90 %
iki 1 mėn. (1522 d.)3,15 %
iki 1 mėn. (2329 d.)3,30 %
nuo 1 mėn. (3059 d.)3,45 %
nuo 2 mėn. (6089 d.)3,75 %
nuo 3 mėn. (90119 d.)3,80 %
nuo 4 mėn. (120149 d.)3,85 %
nuo 5 mėn. (150179 d.)3,95 %
nuo 6 mėn. (180209 d.)4,00 %
nuo 7 mėn. (210239 d.)4,10 %
nuo 8 mėn. (240269 d.)4,20 %
nuo 9 mėn. (270299 d.)4,30 %
nuo 10 mėn. (300329 d.)4,35 %
nuo 11 mėn. (330359 d.)4,40 %
nuo 12 mėn. (360539 d.)4,50 %
nuo 18 mėn. (540719 d.)4,55 %
nuo 24 mėn. (7201079 d.)4,65 %
nuo 36 mėn. (10801439 d.)4,70 %
nuo 48 mėn. (14401799 d.)4,75 %
nuo 60 mėn. (1800 d. +)4,80 %
TerminasTerminuotų indėlių palūkanų norma
Juridiniams asmenims – su nutraukimo
galimybe nuo 2024-04-03
iki 1 mėn. (7–14 d.)2,70 %
iki 1 mėn. (1522 d.)2,95 %
iki 1 mėn. (2329 d.)3,10 %
nuo 1 mėn. (3059 d.)3,25 %
nuo 2 mėn. (6089 d.)3,55 %
nuo 3 mėn. (90119 d.)3,60 %
nuo 4 mėn. (120149 d.)3,65 %
nuo 5 mėn. (150179 d.)3,75 %
nuo 6 mėn. (180209 d.)3,80 %
nuo 7 mėn. (210239 d.)3,90 %
nuo 8 mėn. (240269 d.)4,00 %
nuo 9 mėn. (270299 d.)4,10 %
nuo 10 mėn. (300329 d.)4,15 %
nuo 11 mėn. (330359 d.)4,20 %
nuo 12 mėn. (360539 d.)4,30 %
nuo 18 mėn. (540719 d.)4,35 %
nuo 24 mėn. (7201079 d.)4,45 %
nuo 36 mėn. (10801439 d.)4,50 %
nuo 48 mėn. (14401799 d.)4,55 %
nuo 60 mėn. (1800 d. +)4,60 %